Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Negative Carbon Emission (ONCE) workshop |
Lieu de la conférence | : | Xiamen University (online), China |
Année de la conférence | : | 2020 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | WEINBAUER Markus,g |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Weinbauer MG (2020) Effects of elevated pCO2 and temperature on prokaryotic plankton in the dark ocean. Ocean Negative Carbon Emission (ONCE) workshop. Xiamen University (online), China
|