Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Journées de la Société Phycologique de France |
Lieu de la conférence | : | Nantes, France |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | PAVAUX Anne-sophie VELASQUEZ David DROUET Kevin LEBRUN Anais HIROUX Alan MARRO Sophie CHRISTIANS Elisabeth CASTAGNETTI Stefania LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pavaux A-S, Velasquez D, Drouet K, Lebrun A, Hiroux A, Marro S, Christians E, Castagnetti S, Lemee R (2021) Vertical distribution of Ostreopsis cf. ovata in NW Mediterranean Sea: Impact on Monitoring Strategy. Journées de la Société Phycologique de France. Nantes, France
|