Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Chlorophyll fluorescence in aquatic sciences meeting |
Lieu de la conférence | : | Nove Hrady, Rép. Tchèque |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/05/2007 |
Date de fin | : | 01/06/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | BABIN Marcel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Babin M (2007) Overview of fluorescence protocols used in aquatic sciences. Chlorophyll fluorescence in aquatic sciences meeting. Nove Hrady, Rép. Tchèque 28 May-01 June 2007
|