Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Sous presse |
Année de publication | : | 2022 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Conference on Harmful Algae (ICHA) |
Lieu de la conférence | : | La Paz, Mexico |
Année de la conférence | : | 2022 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | VILA Magda, viure, laia LEMEE Rodolphe BERDALET E |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Vila M , Lemee R, Berdalet E (2022) Developing an Ostreopsis Early Warning System: the joint engagement of scientists, environmental agencies and community science. .
|