Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Sous presse |
Année de publication | : | 2022 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Conference on Harmful Algae (ICHA) |
Lieu de la conférence | : | La Paz, Mexico |
Année de la conférence | : | 2022 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | BERDALET E CHINAIN M DECHRAOUI BOTTEIN Marie-yasmine GAMARRO Garido LEMEE Rodolphe TESTER Patricia |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Berdalet E, Chinain M, Dechraoui Bottein M-Y, Gamarro G, Lemee R, Tester P (2022) Case Study of Harmful Benthic Events caused by Ostreopsis. .
|