Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2022 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Groupe de Recherche PHYCOTOX |
Lieu de la conférence | : | Plouzané, France |
Année de la conférence | : | 2022 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | BRIAND Enora LEMEE Rodolphe ROBERT Elise MALO Florent RÉVEILLON Damien HERVÉ Fabienne CHOMÉRAT Nicolas BILIEN G NOEL Cyril |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Briand E, Lemee R, Robert E, Malo F, Réveillon D, Hervé F, Chomérat N, Bilien G, Noel C (2022) Diversity of bacterial communities associated with Ostreopsis cf. ovata blomm in NW Mediterranean (COMBAC project). Groupe de Recherche PHYCOTOX. Plouzané, France
|