Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 11th International Conference on Modern and Fossil Dinoflagellates |
Lieu de la conférence | : | Bordeaux, France |
Année de la conférence | : | 2017 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | PAVAUX Anne-sophie TERNON Eva MARRO Sophie THOMAS O LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pavaux A-S, Ternon E, Marro S, Thomas O, Lemee R (2017) Competition between two Mediterranean benthic microalgae: Endo/exo metabolome study and physiological responses. 11th International Conference on Modern and Fossil Dinoflagellates. Bordeaux, France
|