Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 9th EuroGOOS International conference |
Lieu de la conférence | : | Brest |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | 03/05/2021 |
Date de fin | : | 05/05/2021 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | SAUZEDE Raphaelle CLAUSTRE Herve PANNIMPULLATH REMANAN Renosh UITZ Julia GUINEHUT Stephanie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Particulate organic carbon ; Chlorophyll-a concentration ; Machine learning ; Multi-observations ; CMEMS |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sauzede R, Claustre H, Pannimpullath Remanan R, Uitz J, Guinehut S (2021) New global vertical distribution of gridded particulate organic carbon and chlorophyll-a concentration using machine learning for CMEMS. 9th EuroGOOS International conference. Brest 03-05 May 2021
|