Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Online |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/06/2021 |
Date de fin | : | 27/06/2021 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | FOURRIER Marine COPPOLA Laurent D'ORTENZIO Fabrizio GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fourrier M, Coppola L, D'Ortenzio F, Gattuso J-P (2021) Changes in the carbonate system evolution of the northwestern Mediterranean Sea using a neural network based method and potential applications to the coastal environment. ASLO Aquatic Sciences Meeting. Online 22-27 June 2021
|