Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 9th MONGOOS Workshop |
Lieu de la conférence | : | Online |
Année de la conférence | : | 2020 |
Date de début | : | 24/11/2020 |
Date de fin | : | 25/11/2020 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | FOURRIER Marine COPPOLA Laurent D'ORTENZIO Fabrizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fourrier M, Coppola L, D'Ortenzio F (2020) Evolution of dissolved O2, nutrients and carbonate system variables in the northwestern Mediterranean Sea using a machine learning method. 9th MONGOOS Workshop. Online 24-25 November 2020
|