Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Biodiversités, environnements et sociétés depuis la Préhistoire : nouveaux marqueurs et approches intégrées |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | AUDIARD Benjamin RICCI G PORRAZ Guillaume,e PURDUE Louise TOMASSO A MOLOGNI C BLASCO Thierry BATTIPAGLIA Giovanna THERY-PARISOT Isabelle |
Editeurs scientifiques (1) | : | NICOUD Et al |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03843943 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Audiard B, Ricci G, Porraz GE, Purdue L, Tomasso A, Mologni C, Blasco T, Battipaglia G, Thery-Parisot I (2021) Identifying short-term climatic changes through isotopic charcoal analyses Early Holocene warming and the ``9.3 ky'' event at the Mesolithic site of La Baume de Monthiver (Var, France). Biodiversités, environnements et sociétés depuis la Préhistoire : nouveaux marqueurs et approches intégrées, In: Nicoud E (ed)
|