Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICES Workshop on the significance of changing Ocean CO2 and pH in shelf sea ecosystems |
Lieu de la conférence | : | Londres, Royaume-Uni |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gattuso J-P (2007) Impact of elevated pCO2 on coastal benthic organisms and communities. ICES Workshop on the significance of changing Ocean CO2 and pH in shelf sea ecosystems. Londres, Royaume-Uni
|