Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Colloque Changements Environnementaux |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/05/2012 |
Date de fin | : | 22/05/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | présenté par K. Desboeufs |
Tags | : | DUNE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C (2012) A DUst experimental in a low Nutrient, low chlorophyll Ecosystem. Colloque Changements Environnementaux. 21-22 May 2012
|