Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Oceans from space 2010 symposium |
Lieu de la conférence | : | Venise, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 26/04/2010 |
Date de fin | : | 30/04/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D (2010) Climate-driven decadal changes in ocean chlorophyll (satellites, models and field data) - VENISE. Oceans from space 2010 symposium. Venise, Italie 26-30 April 2010
|