Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 9th EuroGOOS International Conference |
Lieu de la conférence | : | Brest |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | 03/05/2021 |
Date de fin | : | 05/05/2021 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | GUINEHUT Stephanie BUONGIORNO NARDELLI Bruno CHAU Trang CHEVALLIER Frederic CIANI Daniele CLAUSTRE Herve ETIENNE Hélène GEHLEN Marion GREINER Eric MULET Sandrine SAUZEDE Raphaelle VERBRUGGE Nathalie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guinehut S, Buongiorno Nardelli B, Chau T, Chevallier F, Ciani D, Claustre H, Etienne H, Gehlen M, Greiner E, Mulet S, Sauzede R, Verbrugge N (2021) The MULTI OBSERVATIONS Thematic Assembly Centre of the Copernicus Marine Environment Service. 9th EuroGOOS International Conference. Brest 03-05 May 2021
|