Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2022 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Online |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 24/02/2022 |
Date de fin | : | 04/03/2022 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | POTEAU Antoine TERRATS Louis BRIGGS Nathan SAUZEDE Raphaelle MANGIN Antoine NEUKERMANS Griet CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Poteau A, Terrats L, Briggs N, Sauzede R, Mangin A, Neukermans G, Claustre H (2022) Time series of bio-optical measurements during BGC-Argo drift at 1000 m: Inferences on particle fluxes. Ocean Sciences Meeting. Online 24 February-04 March 2022
|