Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2022 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 7th Argo Science Workshop |
Lieu de la conférence | : | Brussels, Belgium |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 11/10/2022 |
Date de fin | : | 13/10/2022 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | PANNIMPULLATH REMANAN Renosh ZHANG Jie SAUZEDE Raphaelle CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pannimpullath Remanan R, Zhang J, Sauzede R, Claustre H (2022) Vertically resolved light models for the global ocean based on machine learning techniques. 7th Argo Science Workshop. Brussels, Belgium 11-13 October 2022
|