Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 19th EGU General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Wien, Austria |
Année de la conférence | : | 2017 |
Date de début | : | 23/04/2017 |
Date de fin | : | 28/04/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | SHIGANOVA Tamara NIVAL Paul CARLOTTI François ALEKSEENKO Elena |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017EGUGA..1917322S/abstract |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Shiganova T, Nival P, Carlotti F, Alekseenko E (2017) Demographic modelling approach for assessment of environmental conditions which control the population of the invasive Ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Mediterranean Seas. 19th EGU General Assembly. Wien, Austria 23-28 April 2017
|