Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Type de thèse | : | Habilitation à Diriger Les Recherches |
Date | : | 06/12/2018 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | COPPOLA Laurent |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Jury : - G. Sarthou (IUEM) - S. Schmidt (EPOC) - P. van Beek (LEGOS) - C. Rabouille (LSCE) - P. Nival (président) |
Tags | : | HDR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Coppola L (2018) Relation entre les forçages physiques et la dynamique de l’oxygène dissous en Méditerranée. Université Pierre et Marie Curie
|