Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Type de thèse | : | Habilitation à Diriger Les Recherches |
Date | : | 22/05/2017 |
Nombre de pages | : | 68 |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | DOXARAN David |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Résumé Mes travaux de recherche ont pour but de quantifier et assurer un suivi des particules en suspension à l’embouchure des fleuves (estuaires, deltas, panaches fluviaux). L’approche combine la télédétection de la couleur de l’eau à des mesures in situ (calibration/validation des mesures satellites et profils verticaux le long de la colonne d’eau). L’étude des propriétés optiques (dans le visible, proche et moyen-infrarouge) des eaux turbides à extrêmement turbides a permis de développer des algorithmes de télédétection pour y estimer la concentration en matières en suspension (MES, 1-1000 mg/l) depuis les zones de maximum de turbidité jusqu’à la limite offshore des panaches fluviaux. L‘application de ces algorithmes aux mesures satellites assure un suivi des variations de flux solides (MES et carbone organique particulaire) à l’embouchure des fleuves en fonction des pressions en jeu (e.g., changement climatique) et une meilleure compréhension du rôle des forçages physico-chimiques sur la dynamique des MES. Le développement de nouveaux algorithmes (détection de la composition et taille des MES) et l’analyse de séries temporelles satellites archivées sur les zones sensibles (e.g., région Arctique) devrait conduire à des bilans et prospectives sur les échanges de matière à l’interface continent-océan. Abstract My research activity aims at monitoring the dynamics of suspended particulate matter (SPM) at river mouths (estuaries, deltas and river plumes). Methods combine the use of ocean colour remote sensing and in situ data (calibration/validation of satellite data and vertical profiles along the water column). An improved knowledge of the optical properties (in the visible, near- and shortwave-infrared spectral regions) of medium to extremely turbid waters has led to the development of algorithms to remote sense SPM concentrations (1-1000 mg/l) from the maximum turbidity zones to the offshore limits of river plumes. Applying these algorithms to ocean colour satellite data allows monitoring solid (SPM and particulate organic carbon) fluxes at river mouths taking into account human and environmental pressures and better understanding the impact of the main physical forcings on SPM dynamics. The development of new algorithms (to remote sense the composition and size of SPM) and analysis of archived satellite data time series in sensitive regions (e.g., the Artic coastal zone) should provide new ways to monitor the exchanges of matter between land and ocean. |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Jury : LEGENDRE Louis, Laboratoire d'Océanographie ed Villefranche, UMR7093 CNRS/UPMC (Président) LOISEL Hubert, UMR 8187 LOG Université du Littoral Côte d’Opale (Rapporteur) OUILLON Sylvain, LEGOS, UMR IRD-CNRS-CNES-UPS, Université de Toulouse (Rapporteur) FROUIN Robert, Scripps Institution of Oceanography, États-Unis (Rapporteur) SCIANDRA Antoine, Laboratoire d'Océanographie ed Villefranche, UMR7093 CNRS/UPMC (Examinateur) BOSS Emmanuel, School of Marine Sciences University of Maine, Etats-Unis (Examinateur) |
Tags | : | HDR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Doxaran D (2017) Dynamique et flux de particules en suspension à l’embouchure des fleuves : approchée intégrée mesures et télédétection. Université Pierre et Marie Curie, 68
|