Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Type de thèse | : | Habilitation à Diriger Les Recherches |
Date | : | 15/12/2015 |
Nombre de pages | : | 68 |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | RABOUILLE Sophie |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Jury : Andreas Oschlies GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel - Rapporteur Richard B. Rivkin Memorial University of Newfounland - Rapporteur Laurent Mémery CNRS – LEMAR - IUEM - Rapporteur Paul NIVAL UPMC – LOV - Examinateur Ingrid Obernosterer CNRS – LOMIC - Examinateur Maurizio Ribera d'Alcala' Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli - Examinateur |
Tags | : | HDR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rabouille S (2015) Nitrogen fixation in marine cyanobacteria: metabolic processes and small-scale biogeochemical fluxes. Université Pierre et Marie Curie, 68
|