Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2005 |
Type de thèse | : | Habilitation à Diriger Les Recherches |
Date | : | 10/01/2005 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | ANTOINE David |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Jury : Paul Nival, Président du Jury Trevor Platt, rapporteur Laurent Mémery, rapporteur Yves Dandonneau, rapporteur Louis Legendre, examinateur André Morel, examinateur |
Tags | : | HDR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D (2005) Changements à long terme de la biomasse algale dans l’océan mondial, et implications sur le cycle du carbone; de l’optique marine à la biogéochimie de l’océan global. Université Pierre et Marie Curie
|