Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Type de thèse | : | Habilitation à Diriger Les Recherches |
Date | : | 30/06/2017 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | AYATA Sakina-dorothée |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/tel-04022865v1 |
Abstract | : | La rédaction de son mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) est l’occasion de prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons fait, ce que nous faisons, et ce que nous souhaitons faire. C’est aussi l’occasion de réfléchir à notre vision de la ”direction de recherches”. Dans ce mémoire, je commencerai donc par présenter mon Curriculum Vitae détaillé, retraçant mon parcours depuis mes années à l’ENS-Ulm, ma thèse à la Station Biologique de Roscoff, mon post-doctorat au LOCEAN à Paris, et maintenant mes travaux en tant que maître de conférences à l’UPMC, rattachée au Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (LOV). Dans un second chapitre dédié au couplage physique-biologie en écologie planctonique, je présenterai une introduction générale de cette thématique suivie de mes travaux de recherche passés. Ceux-ci incluent mes travaux sur la dispersion larvaire et la connectivité, la modélisation de la production primaire océanique, et l’étude de la biogéographie du zooplancton marin. Je présenterai ensuite mon projet de recherche pour les années à venir. J’ai intitulé ce projet Pour une approche fonctionnelle du plancton marin. J’y proposerai des pistes de recherches pour l’étude de la diversité et de la biogéographie dans un monde changeant, sur l’utilisation des données de séquençage haut débit en écologie planctonique et en particulier pour l’approche fonctionnelle du plancton, sur l’amélioration de la représentation de la diversité planctonique dans les modèles biogéochimiques océaniques, et enfin pour l’étude de la dynamique du plancton arctique. Pour finir, je conclurai ce mémoire d’HDR en présentant ma vision de l’encadrement, du pilotage de projets et de la recherche en général. |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Jury : Mr Louis Legendre, LOV Président Mr Laurent Bopp, LSCE Rapporteur Mme Urania Christaki, LOG Rapporteur Mme Véronique Garçon, LEGOS Rapporteur Mme Nathalie Niquil, BOREA Examinatrice Mr Télesphore Sime-Ngando, LMGE Examinateur |
Tags | : | HDR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ayata S-D (2017) Influence du couplage physique-biologie sur la dynamique des écosystèmes pélagiques et la distribution du plancton marin. Université Pierre et Marie Curie
|