Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 9th EuroGOOS International conference |
Lieu de la conférence | : | Brest, France |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | KASSIS Dimitris NOTARSTEFANO G RUIZ-PARRADO Inmaculada TAILLANDIER Vincent DÍAZ-BARROSO Lara EVRARD Esterine CANCOUËT Romain PLAISANT Luca,arduini |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-03330612 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Drifting Profilers ; Argo Profiles ; Argo Trajectories ; Coastal Monitoring ; Marginal Seas |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Kassis D, Notarstefano G, Ruiz-Parrado I, Taillandier V, Díaz-Barroso L, Evrard E, Cancouët R, Plaisant LA (2021) INVESTIGATING THE CAPABILITY OF ARGO FLOATS TO MONITOR SHALLOW COASTAL AREAS OF THE MEDITERRANEAN SEA. 9th EuroGOOS International conference. Brest, France
|