Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Colloque ILICO / EVOLECO 2021 |
Lieu de la conférence | : | La Rochelle, France |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (13) | : | VANTREPOTTE Vincent TRAN Trung,kien LOISEL Hubert JAMET Cédric SCHMITT François SCHMITT Sabine SAVOYE Nicolas DOXARAN David GERNEZ Pierre GOHIN Francis PUIGT Matthieu DUFRENOIS Franck BLIN Jean-louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-03433815 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | télédétection couleur de l'eau ; couplage in situ/satellite |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Vantrepotte V, Tran TK, Loisel H, Jamet C, Schmitt F, Schmitt S, Savoye N, Doxaran D, Gernez P, Gohin F, Puigt M, Dufrenois F, Blin J-L (2021) Projet TOSCA OSYNICO : Optimisation et SYNergie des données In situ et COuleur de l'eau pour l'étude de la dynamique biogéochimique des eaux côtières. Colloque ILICO / EVOLECO 2021. La Rochelle, France
|