Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Online, Unknown Region |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DENVIL-SOMMER A LE QUÉRÉ C BUITENHUIS E,t GUIDI Lionel IRISSON Jean-olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://cnrs.hal.science/LOV/hal-04018680v1 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Denvil-Sommer A, Le Quéré C, Buitenhuis ET, Guidi L, Irisson J-O (2021) Using new observations and Machine Learning to improve organic sinking processes in the PlankTOM global ocean biogeochemical model. EGU General Assembly. Online, Unknown Region
|