Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Online |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | ORENSTEIN Eric MAPS Frédéric AYATA Sakina-dorothée IRISSON Jean-olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-04026439 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Orenstein E, Maps F, Ayata S-D, Irisson J-O (2021) Exploring and exploiting new tools for functional trait extraction from in situ plankton images. Aquatic Sciences Meeting. Online
|