Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | iMARCO International Conference |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | GUIZIEN K PADRON Mariana FAUVELOT Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-03999772 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guizien K, Padron M, Fauvelot C (2021) Spatio-temporal variability in Paramuricea clavata population genetics reveals connectivity variability in Ligurian sea. iMARCO International Conference. Paris, France
|