Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Eur-Ocean conference “Ocean deoxygenation and implications for marine biogeochemical cycles and ecosystems” |
Lieu de la conférence | : | Toulouse, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 24/10/2011 |
Date de fin | : | 26/10/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | CLAUSTRE Herve GARÇON Véronique |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | (Présentation faite par V. Garçon) |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claustre H, Garçon V (2011) Towards new biogeochemical microsensors and networks (in situ and satellite observations, experimentations) for marine biogeochemical cycling. Eur-Ocean conference “Ocean deoxygenation and implications for marine biogeochemical cycles and ecosystems”. Toulouse, France 24-26 October 2011
|