Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Palma de Mallorca, Spain |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | DUGENNE Mathilde CORRALES Marco STEMMANN Lars STOCK Charles O'BRIEN T LOMBARD Fabien IRISSON Jean-olivier KIKO Rainer LUO Jessica,y |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-04194468 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ID HAL : hal-04194468 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dugenne M, Corrales M, Stemmann L, Stock C, O'Brien T, Lombard F, Irisson J-O, Kiko R, Luo JY (2023) Zooplankton size distribution in the Atlantic Ocean: recent estimates from a global pelagic size structure database and relationships with environmental factors. ASLO Aquatic Sciences Meeting.
|