Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Palma de Mallorca, Spain |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | PANAIOTIS Thelma BIARD Tristan CARRAY--COUNIL Louis FAILLETTAZ Robin LUO Jessica,y GUIGAND Cedric,m COWEN Robert,k IRISSON Jean-olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-04194474 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ID HAL : hal-04194474 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Panaiotis T, Biard T, Carray--Counil L, Faillettaz R, Luo JY, Guigand CM, Cowen RK, Irisson J-O (2023) High throughput in situ imaging reveals complex ecological behaviour of giant mixotrophic protists. .
|