Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2026 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre, Emanuele Organelli, Antoine Mangin |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | ANDRES Lou |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ED129 Sorbonne Université |
Tags | : | OMTAB Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Andres L (2026) Mesures radiométriques hyper-spectrales par flotteurs profileurs : calibration-validation des mesures satellitaires et développement de nouveaux produits biogéochimiques. Sorbonne Université
|