Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2026 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Fabrizio D’ortenzio, Alexandre Mignot, Hervé Claustre. |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | HYVERNAT Quentin |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ED129 |
Tags | : | OMTAB Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hyvernat Q (2026) Estimation de l’export de carbone organique à l’échelle globale à l’aide d'un modèle biogéochimique optimisé par assimilation de données issues des flotteurs profileurs BGCArgo. Sorbonne Université
|