Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | OCB meeting « Towards the Implementation of a Global Autonomous Biogeochemical Observing System » |
Lieu de la conférence | : | Woods Hole, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 19/07/2011 |
Date de fin | : | 20/07/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claustre H (2011) International activities with a specific focus on the European side and on biogeochemical floats. OCB meeting « Towards the Implementation of a Global Autonomous Biogeochemical Observing System ». Woods Hole, USA 19-20 July 2011
|