Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Goldschmidt conference |
Lieu de la conférence | : | Lyon, France |
Année de la conférence | : | 2023 |
Date de début | : | 09/07/2023 |
Date de fin | : | 14/07/2023 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | DETEIX Valentin RIDAME Céline DIMIER Céline THYSSEN Melilotus GEST Léa TRIBOLLET Aline |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Deteix V, Ridame C, Dimier C, Thyssen M, Gest L, Tribollet A (2023) Spatial variability of the primary production and structure of the phytoplankton community in the South Indian Ocean. Goldschmidt conference. Lyon, France 09-14 July 2023
|