Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2026 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | LEMASSON Pierrick |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ED129 |
Tags | : | OMTAB Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lemasson P (2026) Observations autonomes de la pompe biologique de carbone : d’une compréhension régionale à une quantification globale. Sorbonne Université
|