Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | En révision |
Année de publication | : | 2026 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Jean-Olivier Irisson |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | LAUX Louise |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | COMPLEx Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Laux L (2026) Échelles de variabilité dans les communautés planctoniques : effet des forçages environnementaux et dynamique interne du système. Sorbonne Université
|