Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Portland, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2010 |
Date de fin | : | 26/02/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | CLAUSTRE Herve D'ORTENZIO Fabrizio POTEAU Antoine MIGNOT Alexandre XING Xiaogang UITZ Julia PRIEUR Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PABO |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claustre H, D'Ortenzio F, Poteau A, Mignot A, Xing X, Uitz J, Prieur L (2010) Short-term to seasonal variability in the Deep Chlorophyll Maximum dynamics: a bio-optical float-based investigation in various stratified oligotrophic environments. Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Portland, USA 22-26 February 2010
|