Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Palma de Mallorca, Spain |
Année de la conférence | : | 2023 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | PANAIOTIS Thelma POTEAU Antoine DIAMOND RIQUIER Emilie COURCHET Lucas MOTREUIL Solène CATALANO Camille COPPOLA Laurent PICHERAL Marc IRISSON Jean-olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-04194469 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Panaiotis T, Poteau A, Diamond Riquier E, Courchet L, Motreuil S, Catalano C, Coppola L, Picheral M, Irisson J-O (2023) Temporal evolution of particles and plankton distributions across a mesoscale front during the spring bloom. ASLO Aquatic Sciences Meeting. Palma de Mallorca, Spain
|