Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | OCEAN COLOUR REMOTE SENSING IN POLAR SEAS |
ISBN | : | 978-1-896246-51-2 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 16 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 95-108 |
Auteurs (0) | : | |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
(2015) Estimates of Net Primary Production from Space-based Measurements. OCEAN COLOUR REMOTE SENSING IN POLAR SEAS, , 95-108
|