Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2024 Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | New Orleans, Louisiana, United States |
Année de la conférence | : | 2024 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | CORRALES Marco PETRIK Colleen DUGENNE Mathilde O'BRIEN T STEMMANN Lars STOCK Charles LOMBARD Fabien IRISSON Jean-olivier KIKO Rainer LUO Jessica |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.science/hal-04638965 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Corrales M, Petrik C, Dugenne M, O'Brien T, Stemmann L, Stock C, Lombard F, Irisson J-O, Kiko R, Luo J (2024) Use of CMIP6 biogeochemical simulations to assess the effect of climate forcing on plankton size structure. 2024 Ocean Sciences Meeting. New Orleans, Louisiana, United States
|