Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | PANEL 4 ‘Marine Observatories Networks’, 39th CIESM Congress |
Lieu de la conférence | : | Venise, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 10/05/2010 |
Date de fin | : | 14/05/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | GUIEU Cecile COPPOLA Laurent SEMPÉRÉ Richard MANTOURA Fauzi DURRIEU DE MADRON Xavier RAIMBAULT Patrick MORTIER Laurent |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Coppola L, Sempéré R, Mantoura F, Durrieu de Madron X, Raimbault P, Mortier L (2010) Marine ecosystems studies and oceanic observation coupling in the context of climate change and anthropogenic impacts in the Mediterranean Sea. PANEL 4 ‘Marine Observatories Networks’, 39th CIESM Congress. Venise, Italie 10-14 May 2010
|