Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | GEOTRACES Mediterranean Planning Workshop |
Lieu de la conférence | : | Nice, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 04/10/2010 |
Date de fin | : | 06/10/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C (2010) Saharan dust deposition in the Mediterranean Sea and its impact on biogeochemical cycles. GEOTRACES Mediterranean Planning Workshop. Nice, France 04-06 October 2010
|