Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2027 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Frédéric Gazeau, Steeve Comeau |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | CARATY Héloïse |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | CHOC Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Caraty H (2027) Effects of environmental changes on the blue carbon of Mediterranean and Arctic coastal ecosystems. Sorbonne Université
|