Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2024 Ocean Sciences Meeting. AGU |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | SAUZEDE Raphaelle SCHMECHTIG Catherine RENOSH P,r UITZ Julia |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sauzede R, Schmechtig C, Renosh PR, Uitz J (2024) Insights into Global Phytoplankton Biomass: Advancements from New Observation-Based Products. 2024 Ocean Sciences Meeting. AGU.
|