Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2024 Ocean Sciences Meeting. AGU |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | 2024 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | SIMON Elsa LACOUR Leo CLAUSTRE Herve BOCK Nicholas CORNEC Marin SAUZEDE Raphaelle SCHMECHTIG Catherine COPPOLA Laurent |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Simon E, Lacour L, Claustre H, Bock N, Cornec M, Sauzede R, Schmechtig C, Coppola L (2024) Exploring the link between phytoplankton phenology and carbon fluxes in the mesopelagic zone: insights from high-latitude bioregionalization using BGC-Argo floats. 2024 Ocean Sciences Meeting. AGU.
|