Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2024, EGU24-15355, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15355, 2024. |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | 2024 |
Date de début | : | 14/04/2024 |
Date de fin | : | 19/04/2024 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | HERMILLY T MARTINEZ Elodie UITZ Julia CORNEC Marin SCHMECHTIG Catherine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15355 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hermilly T, Martinez E, Uitz J, Cornec M, Schmechtig C (2024) Seasonal variability of the phytoplankton biomass and its underlying processes in contrasted regions of the South Pacific Ocean based on BioGeoChemical-Argo observations. EGU General Assembly 2024, EGU24-15355, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15355, 2024. Vienna, Austria 14-19 April 2024
|