Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2024 Ocean Sciences Meeting, AGU |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (17) | : | LORY C VAN WAMBEKE France FOURQUEZ Marion CAMPS Mercedes BENAVIDES M BERMAN-FRANK Ilana DULAQUAIS Gabriel FOURRIER Pierre GONZÁLEZ-SANTANA David MAHIEU Léo PLANQUETTE Hélène RODIER Martine SARTHOU Géraldine WHITBY H GUIEU Cecile BONNET Sophie TILLIETTE Chloé |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lory C, Van Wambeke F, Fourquez M, Camps M, Benavides M, Berman-Frank I, Dulaquais G, Fourrier P, González-Santana D, Mahieu L, Planquette H, Rodier M, Sarthou G, Whitby H, Guieu C, Bonnet S, Tilliette C (2024) A multiscale study to assess the role of iron in controlling N 2 fixation in the Western Tropical South Pacific. 2024 Ocean Sciences Meeting, AGU.
|