Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2024 Ocean Sciences Meeting, AGU |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | TAMBURINI Christian MEMERY Laurent GUIDI Lionel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Tamburini C, Memery L, Guidi L (2024) Assessing marine biogenic matter Production, Export and Remineralisation: from the surface to the dark Ocean. The APERO cruise in the NE Atlantic Ocean (June, 3-July, 15 2023). 2024 Ocean Sciences Meeting, AGU.
|