Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 11th International Workshop on Marine Technology (MARTECH 2024) - Instrumentation viewpoint |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | 11th International Workshop on Marine Technology (MARTECH 2024) - Instrumentation viewpoint |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 23 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 67-68 |
Auteurs (7) | : | NOGUERAS CERVERA M CARANDELL WIDMER Matias TOMA Daniel PICHERAL Marc GESELSCHAP Catina STUART Dominic DEL RIO FERNANDEZ Joaquin |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nogueras Cervera M, Carandell Widmer M, Toma D, Picheral M, Geselschap C, Stuart D, Del Rio Fernandez J (2024) ANERIS project: OBSEA's contribution to marine biodiversity monitoring. 11th International Workshop on Marine Technology (MARTECH 2024) - Instrumentation viewpoint. Vol: 23, , 67-68
|